Az alábbi táblázatban megtalálhatóak a Napfény Dental által nyújtott fogászati szolgáltatások árai. Az árjegyzék nem teljes, az árak tájékoztató jellegűek.Kezelési terv során tudunk az esetnek megfelelően pontos árajánlatot adni. Ha bármi kérdése lenne az árazással vagy a szolgáltatásainkkal kapcsolatban, bátran keressen minket a +36-30-9352-482 telefonszámon!
Kezelések | Ár / forint |
---|---|
Általános vizsgálat, felmérés, rtg elemzés, góc kutatás | 20.000 |
Kezelési terv készítése (levonjuk a kezelés árából) | 40.000 |
Szájhigiénia és fogfehérítés
KEZELÉSEK | Ár / forint |
---|---|
Általános fogtisztítás (fogkő eltávolítás, polírozás) | 30.000 |
+ Homokfúvás, felületi elszíneződések eltávolítása | 40.000 |
FOGFEHÉRÍTÉS | Ár / forint |
---|---|
Általános tisztítás után plazmaíves lámpával indikált fogfehérítés. A kezelés időtartama 3x35perc | 100.000 |
Konzerváló fogászat
KONZERVÁLÓ FOGÁSZAT | Ár / forint |
---|---|
Esztétikus, fehér fogtömés | 30.000 – 50.000 |
Nyaki kopás ellátása töméssel | 25.000 – 28.000 |
Direkt héj (front fogakon, foganként)Tokuyama | 60.000 |
Inlay, overlay NEXCO/Gradia | 70.000 |
Inlay, overlay – Prés kerámia | 80.000 |
Zirkon betét (inlay) | 110.000 |
Arany betét (inlay) | 80.000 + az arany napi gramm árfolyam |
ENDODONCIA | Ár / forint |
---|---|
Acut ellátásban (sürgősségi, azonnali) a fog megnyitása, gyökércsatornák tágítása, gyógyszeres zárás | 20.000 – 30.000 |
Gyökértömés, 1 gyökércsatorna Gyökértömés, 2 gyökércsatorna Gyökértömés, 3 vagy több gyökércsatorna Ideiglenes gyógyszeres zárás alkalmanként, gyökérkezelés alatt álló fog esetén, csatornák tisztítása, átöblítése, új gyógyszeres zárás |
50.000 60.000 70.000 |
Ideiglenes gyógyszeres zárás alkalmanként, gyökérkezelés alatt álló fog esetén, csatornák tisztítása, átöblítése, új gyógyszeres zárás | 10.000 – 15.000 (csatornaszámtól függően) |
Protetika (Fogpótlások)
PROTETIKA (FOGPÓTLÁSOK) | Ár / forint |
---|---|
Kerámia héj | 90.000 / fog |
Direkt héj | 60.000 / fog |
Fém – kerámia korona, hídtag laser szinterrel | 85.000 / fog |
Fém – kerámia korona implantatumra | 95.000 / fog |
Zirkon korona, hídtag | 110.000 / fog |
Részleges kivehető fogpotlások | Az egyedi anatómiai adottságok miatt az egyedi tervezés és kivitelezésnek megfelelően az ár megbeszélés után. |
Teljes kivehető fogpótlás | 250.000 / fogív |
Régi híd, korona eltávolítása | 8.000 / korona |
Ideiglenes korona vagy híd – rendelőben készült | 10.000 / korona |
Ideiglenes korona vagy híd – laborban készült | 20.000 / korona |
Hosszú távú, erős implantatios gyógyulás alatt | 30.000 / korona |
Klipsz (foganként) | 46.000 |
Szájsebészeti beavatkozások
SZÁJSEBÉSZETI BEAVATKOZÁSOK | Ár / forint |
---|---|
Foghúzás | 20.000 – 35.000 |
Foghúzás feltárásban | 45.000 |
Bölcsességfog műtéti eltávolítása | 50.000 |
Csontpótló beavatkozások | A csonthiánytól és a terület nagyságától függően! (munkadíj) 60.000 |
Csontpótló anyagok – Bio-Oss | 70.000 / gr -tól |
Membránok használata: Kollagén – Citoplas Membrán | 60.000 -tól, típustól és nagyságtól függően |
Egyoldali sinus lift (arcüreg emelés ) | Nagyságtól függően 120.000 + csontpótló + membrán |
Gyökércsúcs resectio | 60.000 |
Alveolus korrekció | 70.000 / quadráns |
Ínykorrekció | Az ár a beavatkozás nagyságától függ. Egyéni árképzést alkalmazunk. |
Implantáció
IMPLANTÁCIÓ | Ár / forint |
---|---|
ICX Templant (Németország)
+ egyenes protetikai fej |
250.000 / db
65.000 / db |
BioHorizons (USA) Felépítmény |
260.000-300.000 személyre szabott terv alapján |
All on four technika | 200.000 Ft műtéti díj + implantatumok állcsontonként |
Lézer fogászat
LÉZER FOGÁSZAT | Ár / forint |
---|---|
Posztoperatív gyógyulást elősegítő LASER kezelés | 8.000 / alkalom |
Paradontológiai (fogágybetegség) LASER kezelés – APDT kezelés 3 alkalmas sorozatkezelés |
50.000 |
Herpesz Labialis LASER kezelése | 8.000 / alkalom |
Aphta LASER kezelése | 8.000 / alkalom |
Ínykorrekciós LASER-es műtét foganként | 15.000 |
Fogszabályozóhoz fog feltárása | 20.000 / fog |
Ózon kezelés
ÓZON KEZELÉS | Ár / forint |
---|---|
Foganként és alkalmanként | 5.000 |
Sínek
SÍNEK | Ár / forint |
---|---|
Éjszakai harapásrögzítő | 30.000 |
Sport fogvédő (Play Safe) – 2 rétegű | 40.000 |
Sport fogvédő (Play Safe) – 3 rétegű | 50.000 |